NOMBRE: ACEVEDO MORALES, ANDREA SARAÍ
CÓDIGO: 05-2023-089.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 97 | 99 | 91 | 100 | 97 | EXCELENTE |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 99 | 98 | 97 | 100 | 99 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 100 | 100 | 96 | 100 | 99 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 97 | 100 | 98 | 100 | 99 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 99 | 95 | 99 | 100 | 98 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 95 | 100 | 100 | 100 | 99 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones Andreita, espero que te la pases muy bien. Dios bendiga todo lo que te propongas🤗
NOMBRE: AVILA ALVIZUREZ, GUADALUPE IZABEL
CÓDIGO: 05-2023-049.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 80 | 89 | 86 | 100 | 89 | EXCELENTE |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 94 | 93 | 100 | 91 | 95 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 97 | 95 | 93 | 94 | 95 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 98 | 100 | 97 | 94 | 97 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 97 | 100 | 93 | 98 | 97 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 100 | 99 | 100 | 91 | 98 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 99 | 100 | 92 | 98 | 97 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 88 | 100 | 99 | 92 | 95 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 96 | 97 | 99 | 99 | 98 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 70 | 100 | 100 | 100 | 93 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones Izabel, espero que te la pases muy bien, te quiero mucho. Dios bendiga todo lo que te propongas. Recuerda que todo esfuerzo trae su recompensa🤗
NOMBRE: BORRAYO VÁSQUEZ, NICKOLAS ANDRÉ
CÓDIGO: 05-2023-079.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 98 | 89 | 77 | 98 | 91 | EXCELENTE |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 97 | 85 | 97 | 84 | 91 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 100 | 88 | 96 | 98 | 96 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 97 | 100 | 90 | 93 | 95 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 100 | 91 | 97 | 95 | 96 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 100 | 95 | 97 | 97 | 97 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 97 | 92 | 92 | 99 | 95 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 96 | 100 | 98 | 95 | 97 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 98 | 92 | 100 | 100 | 98 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 98 | 100 | 88 | 99 | 96 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones Nickolas, espero que te la pases muy bien, te quiero mucho. Dios bendiga todo lo que te propongas. Recuerda que todo esfuerzo trae su recompensa🤗
NOMBRE: CRÚZ CHUTÁN, JOSÉ ANTONIO
CÓDIGO: 05-2023-0120.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 97 | 71 | 82 | 90 | 85 | EXCELENTE |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 93 | 99 | 99 | 97 | 97 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 100 | 98 | 96 | 99 | 98 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 95 | 100 | 96 | 98 | 97 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 97 | 95 | 92 | 98 | 96 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 100 | 95 | 98 | 99 | 98 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones José Antonio, espero que te la pases muy bien, te quiero mucho. Dios bendiga todo lo que te propongas. Recuerda que todo esfuerzo trae su recompensa🤗
Agradezco todo tu apoyo en clase y tú excelente comportamiento, eres un excelente alumno✨
NOMBRE: FIGUEROA CALDERÓN, JOSHUA MATEO
CÓDIGO: 05-2023-0156.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 98 | 98 | 95 | 96 | 97 | EXCELENTE |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 97 | 97 | 92 | 99 | 96 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 100 | 99 | 91 | 95 | 96 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 99 | 100 | 97 | 97 | 98 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 98 | 99 | 92 | 98 | 97 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 97 | 95 | 91 | 93 | 94 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 98 | 100 | 97 | 98 | 98 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 100 | 97 | 98 | 97 | 98 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones Mateo, espero que te la pases muy bien. Dios bendiga todo lo que te propongas. Recuerda que todo esfuerzo trae su recompensa🤗
NOMBRE: GOMEZ ESTRADA JARED JOSUE
CÓDIGO: 05--0219.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 0 | 35 | 6 | 0 | 10 | DEBE ESTUDIAR |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 0 | 47 | 8 | 0 | 14 | DEBE ESTUDIAR |
MATEMÁTICA | 0 | 53 | 9 | 0 | 16 | DEBE ESTUDIAR |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 0 | 56 | 5 | 0 | 15 | DEBE ESTUDIAR |
CIENCIAS SOCIALES | 0 | 55 | 0 | 0 | 14 | DEBE ESTUDIAR |
L2 IDIOMA POQOMAM | 0 | 58 | 10 | 0 | 17 | DEBE ESTUDIAR |
EDUCACIÓN FÍSICA | 0 | 58 | 48 | 0 | 27 | DEBE ESTUDIAR |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 0 | 59 | 10 | 0 | 17 | DEBE ESTUDIAR |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 0 | 52 | 10 | 0 | 16 | DEBE ESTUDIAR |
COMPUTACIÓN | 0 | 100 | 58 | 20 | 45 | DEBE ESTUDIAR |
INFORME ACADÉMICO
NOMBRE: GONZÁLEZ MORATAYA, MARJORIE JIMENA
CÓDIGO: 05-2023-0179.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 82 | 91 | 91 | 97 | 90 | EXCELENTE |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 89 | 95 | 93 | 92 | 92 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 97 | 99 | 94 | 96 | 97 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 100 | 100 | 100 | 94 | 99 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 100 | 96 | 93 | 94 | 96 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 93 | 100 | 99 | 92 | 96 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 100 | 95 | 95 | 99 | 97 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 84 | 100 | 100 | 100 | 96 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones Marjorie, espero que te la pases muy bien, te quiero mucho. Dios bendiga todo lo que te propongas. Recuerda que todo esfuerzo trae su recompensa🤗
NOMBRE: GUZMÁN GARCÍA, ANTHONY ANDRÉ
CÓDIGO: 05-2023-0213.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 84 | 70 | 81 | 95 | 83 | EXCELENTE |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 97 | 92 | 92 | 99 | 95 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 99 | 99 | 98 | 91 | 97 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 100 | 97 | 97 | 93 | 97 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 98 | 98 | 98 | 95 | 97 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 99 | 96 | 94 | 100 | 97 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 96 | 91 | 90 | 93 | 93 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 99 | 60 | 94 | 97 | 88 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 94 | 100 | 98 | 96 | 97 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 94 | 100 | 98 | 100 | 98 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones Anthony, espero que te la pases muy bien, te quiero mucho. Dios bendiga todo lo que te propongas. Recuerda que todo esfuerzo trae su recompensa🤗
NOMBRE: MENA WILLANS, JOSUÉ SANTIAGO
CÓDIGO: 05-2023-0168.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 78 | 70 | 71 | 71 | 73 | BIEN |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 85 | 89 | 88 | 88 | 88 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 97 | 96 | 93 | 93 | 95 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 100 | 100 | 94 | 94 | 97 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 93 | 96 | 88 | 88 | 91 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 100 | 98 | 93 | 93 | 96 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 98 | 97 | 93 | 94 | 96 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 85 | 99 | 98 | 91 | 93 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 95 | 94 | 88 | 88 | 91 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 76 | 100 | 93 | 93 | 91 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones Santiago, espero que te la pases muy bien, te quiero mucho. Dios bendiga todo lo que te propongas. Recuerda que todo esfuerzo trae su recompensa🤗
NOMBRE: RECINOS JIMÉNEZ, GEBER DANIEL
CÓDIGO: 05-2023-076.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 87 | 73 | 81 | 93 | 84 | EXCELENTE |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 91 | 91 | 94 | 96 | 93 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 100 | 97 | 97 | 93 | 97 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 99 | 98 | 94 | 96 | 97 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 100 | 98 | 95 | 96 | 97 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 100 | 100 | 92 | 100 | 98 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 98 | 100 | 93 | 98 | 97 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 95 | 100 | 97 | 100 | 98 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 96 | 94 | 96 | 93 | 95 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 68 | 100 | 98 | 98 | 91 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones Danielito, espero que te la pases muy bien, te quiero mucho. Dios bendiga todo lo que te propongas. Recuerda que todo esfuerzo trae su recompensa🤗
NOMBRE: REYES SOTO, KEILY DANIELA
CÓDIGO: 05-2023-035.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 97 | 89 | 84 | 88 | 90 | EXCELENTE |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 95 | 97 | 100 | 96 | 97 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 99 | 100 | 96 | 97 | 98 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 100 | 100 | 94 | 94 | 97 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 100 | 97 | 96 | 98 | 98 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 100 | 100 | 94 | 100 | 99 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 81 | 100 | 100 | 100 | 95 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones Danielita, espero que te la pases muy bien, te quiero mucho. Dios bendiga todo lo que te propongas. Recuerda que todo esfuerzo trae su recompensa🤗
NOMBRE: ROSALES ORÓZCO, ALBA MACKENZIE
CÓDIGO: 05-2023-068.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | EXCELENTE |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 100 | 100 | 97 | 99 | 99 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones Mackenzie, espero que te la pases muy bien, te quiero mucho. Dios bendiga todo lo que te propongas. Recuerda que todo esfuerzo trae su recompensa🤗
Gracias por tu apoyo en clase y tú excelente comportamiento, eres una excelente alumna✨
NOMBRE: SOLLOY FARFÁN, RICARDO ISAÍAS
CÓDIGO: 05-2023-031.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 97 | 97 | 95 | 96 | 96 | EXCELENTE |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 99 | 100 | 96 | 98 | 98 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 97 | 100 | 98 | 93 | 97 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 99 | 100 | 97 | 99 | 99 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 89 | 100 | 98 | 98 | 96 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 98 | 100 | 95 | 97 | 98 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 100 | 95 | 93 | 99 | 97 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones Ricardito, espero que te la pases muy bien, te quiero mucho. Dios bendiga todo lo que te propongas. Recuerda que todo esfuerzo trae su recompensa🤗
NOMBRE: SOSA VALIENTE, LUNA MIA
CÓDIGO: 05-2023-0212.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 90 | 81 | 74 | 88 | 83 | EXCELENTE |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 93 | 88 | 98 | 95 | 94 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 99 | 95 | 92 | 88 | 94 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 98 | 98 | 87 | 96 | 95 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 95 | 96 | 90 | 93 | 94 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 94 | 95 | 97 | 99 | 96 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 95 | 100 | 100 | 98 | 98 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 96 | 93 | 94 | 97 | 95 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 81 | 100 | 100 | 100 | 95 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones Lunita, espero que te la pases muy bien, te quiero mucho. Dios bendiga todo lo que te propongas. Recuerda que todo esfuerzo trae su recompensa🤗
NOMBRE: SUNUN MEDINA, AVISHAG VIANCA LISBETH
CÓDIGO: 05-2023-0210.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 70 | 93 | 82 | 82 | 82 | EXCELENTE |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 87 | 92 | 94 | 94 | 92 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 100 | 97 | 96 | 96 | 97 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 96 | 100 | 96 | 96 | 97 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 95 | 96 | 99 | 99 | 97 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 87 | 90 | 100 | 100 | 94 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 97 | 95 | 100 | 100 | 98 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones Avi, espero que te la pases muy bien, te quiero mucho. Dios bendiga todo lo que te propongas. Recuerda que todo esfuerzo trae su recompensa🤗
NOMBRE: ZACARÍAS VILLAGRÁN,EMELY NICOLE
CÓDIGO: 05-2023-065.
GRADO: PRIMERO PRIMARIA, SECCION: A
ASIGNATURA | NOTAS | PROMEDIO | RESULTADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
L3 IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
L1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
MATEMÁTICA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
FORMACIÓN CIUDADANA O MORAL Y URBANIDAD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
CIENCIAS SOCIALES | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | EXCELENTE |
L2 IDIOMA POQOMAM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
EDUCACIÓN FÍSICA | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | EXCELENTE |
EXPRESIÓN ARTÍSTICA | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | EXCELENTE |
COMPUTACIÓN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EXCELENTE |
INFORME ACADÉMICO
Felices vacaciones Nicole, espero que te la pases muy bien, te quiero mucho. Dios bendiga todo lo que te propongas. Recuerda que todo esfuerzo trae su recompensa🤗
Gracias por tú apoyo en clase y tú excelente comportamiento, eres una excelente alumna✨